Canadá — Canadian Nutrient File
Deli meat, beef, cured, jellied
Composición nutricional por 100 g.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (99)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Total plant sterol | 0 | mg |
| Carbohydrate | 0 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| Caffeine | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
| Fibre, total dietary | 0 | g |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Folic acid, synthetic form | 0 | µg |
| 4:0 | 0 | g |
| 6:0 | 0 | g |
| 8:0 | 0 | g |
| 20:4 | 0 | g |
| 22:6n-3 (DHA) | 0 | g |
| 18:4 | 0 | g |
| 20:1 | 0 | g |
| 20:5n-3 (EPA) | 0 | g |
| 22:1 | 0 | g |
| 22:5n-3 (DPA) | 0 | g |
| Retinol activity equivalents, RAE | 0 | µg |
| Sucrose | 0 | g |
| Glucose | 0 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Mannitol | 0 | g |
| Sorbitol | 0 | g |
| Sugars, total | 0 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Retinol | 0 | µg |
| Beta carotene | 0 | µg |
| Stigmasterol | 0 | mg |
| Total monosaccharides | 0 | g |
| Total disaccharides | 0 | g |
| Starch | 0 | g |
| Beta-sitosterol | 0 | mg |
| 18:3n6cccn-6 | 0 | g |
| 22:1c | 0 | g |
| 22:1t | 0 | g |
| 20:3n-6 | 0 | g |
| 20:4n-6 | 0 | g |
| 20:3n-3 | 0 | g |
| 10:0 | 0.01 | g |
| 12:0 | 0.02 | g |
| 18:3 | 0.04 | g |
| 18:3n3cccn-3 | 0.04 | g |
| Manganese, Mn | 0.052 | mg |
| 14:0 | 0.09 | g |
| Copper, Cu | 0.12 | mg |
| 18:2 | 0.13 | g |
| Tryptophan | 0.137 | g |
| Thiamin | 0.145 | mg |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 0.17 | g |
| Cystine | 0.198 | g |
| 16:1 | 0.22 | g |
| Vitamin B-6 | 0.25 | mg |
| Riboflavin | 0.291 | mg |
| Methionine | 0.42 | g |
| Histidine | 0.499 | g |
| Tyrosine | 0.511 | g |
| 18:0 | 0.54 | g |
| Phenylalanine | 0.672 | g |
| 16:0 | 0.68 | g |
| Pantothenic acid | 0.687 | mg |
| Isoleucine | 0.714 | g |
| Threonine | 0.742 | g |
| Serine | 0.76 | g |
| Valine | 0.824 | g |
| 18:1 | 1.23 | g |
| Proline | 1.246 | g |
| Alanine | 1.307 | g |
| Leucine | 1.313 | g |
| Arginine | 1.316 | g |
| Fatty acids, saturated, total | 1.41 | g |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 1.45 | g |
| Lysine | 1.459 | g |
| Aspartic acid | 1.617 | g |
| Glycine | 1.8 | g |
| Glutamic acid | 2.627 | g |
| Total Fat | 3.3 | g |
| Ash | 3.4 | g |
| Iron, Fe | 3.45 | mg |
| Zinc, Zn | 3.55 | mg |
| Niacin | 4.838 | mg |
| Vitamin B-12 | 5.14 | µg |
| Folacin, total | 7 | µg |
| Folate, naturally occurring | 7 | µg |
| Dietary folate equivalents, DFE | 7 | µg |
| Niacin equivalents | 7.12133 | NE |
| Calcium, Ca | 10 | mg |
| Selenium, Se | 16.4 | µg |
| Magnesium, Mg | 18 | mg |
| Protein | 19 | g |
| Cholesterol | 34 | mg |
| Moisture | 74.6 | g |
| Energy (kcal) | 111 | kCal |
| Phosphorus, P | 139 | mg |
| Potassium, K | 402 | mg |
| Energy (kJ) | 464 | kJ |
| Sodium, Na | 1322 | mg |
Fuente
Health Canada — Canadian Nutrient File (Open Government Licence — Canada). Código de alimento 2708. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Deli meat, beef, cured, jellied? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.