Estados Unidos — USDA FoodData Central
Crustaceans, crab, alaska king, imitation, made from surimi
Composición nutricional por 100 g · Finfish and Shellfish Products.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (134)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Sugars, Total | 6.25 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| TFA 22:1 t | 0 | G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 | G |
| Folate, DFE | 0 | UG |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | G |
| SFA 22:0 | 0.001 | G |
| MUFA 14:1 | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 | G |
| PUFA 22:4 | 0 | G |
| TFA 16:1 t | 0 | G |
| MUFA 24:1 c | 0 | G |
| MUFA 17:1 | 0 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| Folic acid | 0 | UG |
| Niacin | 0.62 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.13 | MG |
| Sucrose | 2.95 | G |
| Glucose | 2.68 | G |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.17 | MG |
| Water | 74.66 | G |
| Tocopherol, gamma | 0.1 | MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.03 | MG |
| Isoleucine | 0.23 | G |
| Leucine | 0.607 | G |
| Lysine | 0.707 | G |
| Cystine | 0.08 | G |
| Valine | 0.286 | G |
| Arginine | 0.488 | G |
| Histidine | 0.156 | G |
| Aspartic acid | 0.894 | G |
| Serine | 0.457 | G |
| Protein | 7.62 | G |
| Ash | 2.26 | G |
| Fructose | 0.62 | G |
| Fiber, total dietary | 0.5 | G |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 | UG |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Vitamin B-12 | 0.57 | UG |
| Tocopherol, delta | 0.04 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.03 | MG |
| Riboflavin | 0.08 | MG |
| Tryptophan | 0.075 | G |
| Threonine | 0.285 | G |
| Methionine | 0.261 | G |
| Phenylalanine | 0.26 | G |
| Tyrosine | 0.219 | G |
| Alanine | 0.432 | G |
| Glutamic acid | 1.438 | G |
| Glycine | 0.276 | G |
| Proline | 0.328 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Starch | 3.5 | G |
| Sodium, Na | 529 | MG |
| SFA 17:0 | 0.002 | G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 | G |
| Total lipid (fat) | 0.46 | G |
| Carbohydrate, by difference | 15 | G |
| Energy | 95 | KCAL |
| MUFA 16:1 c | 0.009 | G |
| MUFA 20:1 | 0.003 | G |
| MUFA 22:1 | 0.005 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.275 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.143 | G |
| SFA 15:0 | 0.001 | G |
| TFA 18:1 t | 0.008 | G |
| SFA 10:0 | 0.002 | G |
| SFA 16:0 | 0.106 | G |
| SFA 18:0 | 0.047 | G |
| SFA 20:0 | 0.002 | G |
| MUFA 18:1 | 0.113 | G |
| PUFA 18:2 | 0.012 | G |
| PUFA 18:3 | 0.005 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.008 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.008 | G |
| MUFA 18:1 c | 0.121 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.089 | G |
| MUFA 22:1 c | 0.003 | G |
| SFA 24:0 | 0.018 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.001 | G |
| MUFA 16:1 | 0.014 | G |
| Energy | 396 | kJ |
| Fatty acids, total trans | 0.008 | G |
| Fatty acids, total saturated | 0.216 | G |
| SFA 8:0 | 0.002 | G |
| SFA 12:0 | 0.017 | G |
| SFA 14:0 | 0.018 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.028 | G |
| Copper, Cu | 0.032 | MG |
| Manganese, Mn | 0.011 | MG |
| Iron, Fe | 0.39 | MG |
| Magnesium, Mg | 43 | MG |
| Phosphorus, P | 282 | MG |
| Cholesterol | 20 | MG |
| Calcium, Ca | 13 | MG |
| Potassium, K | 90 | MG |
| Zinc, Zn | 0.33 | MG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Selenium, Se | 22.3 | UG |
| Choline, total | 13 | MG |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 | UG |
| Pantothenic acid | 0 | MG |
| Maltose | 0 | G |
| Tocotrienol, beta | 0 | MG |
| Tocopherol, beta | 0 | MG |
| Betaine | 1.8 | MG |
| Folate, total | 0 | UG |
| Tocotrienol, gamma | 0 | MG |
| Tocotrienol, delta | 0 | MG |
| Galactose | 0 | G |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | UG |
| Folate, food | 0 | UG |
| Lactose | 0 | G |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Retinol | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
Fuente
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Código de alimento 174203. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Crustaceans, crab, alaska king, imitation, made from surimi? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.