Finlandia — Fineli
CHICKEN MINCE PATTY, FRIED
Composición nutricional por 100 g · Dish.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (74)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| energy,calculated | 725.33 | kilojoule |
| fat, total | 9.877 | gram |
| carbohydrate, available | 5.472 | gram |
| carbohydrate, difference | 6.205 | gram |
| protein, total | 15.49 | gram |
| alcohol | 0 | gram |
| ash (minerals) | 2.019 | gram |
| water (moisture) | 69.78 | gram |
| organic acids, total | 0.014 | gram |
| sugar alcohols | 0 | gram |
| sugars, total | 0.572 | gram |
| fructose | 0.105 | gram |
| galactose | 0.001 | gram |
| glucose | 0.149 | gram |
| lactose | 0.014 | gram |
| maltose | 0.06 | gram |
| sucrose | 0.129 | gram |
| starch, total | 4.9 | gram |
| fibre, total | 0.422 | gram |
| fibre, total dietary | 0.317 | gram |
| fibre, water-insoluble | 0.22 | gram |
| polysaccharides, non-cellulosic, water-soluble | 0.09 | gram |
| folate, total | 16.92 | microgram |
| niacin equivalents, total | 5.334 | milligram |
| niacin, preformed (nicotinic acid + nicotinamide) | 3.393 | milligram |
| vitamers pyridoxine (hydrochloride) | 0.22 | milligram |
| riboflavine | 0.215 | milligram |
| thiamin (vitamin B1) | 0.0696 | milligram |
| vitamin A retinol activity equivalents | 66.774 | microgram |
| retinol | 71.79 | microgram |
| carotenoids, total | 93.8 | microgram |
| beta-carotene, total | 8.55 | microgram |
| vitamin B-12 (cobalamin) | 0.8 | microgram |
| vitamin C (ascorbic acid) | 0.41 | milligram |
| vitamin D | 0.917 | microgram |
| vitamin E alphatocopherol | 1.798 | milligram |
| vitamin K, total | 16.666 | microgram |
| calcium | 17.92 | milligram |
| chromium | 3.42 | microgram |
| copper | 0.0598 | milligram |
| fluoride (fluorine) | 0.022 | milligram |
| iron, total | 0.731 | milligram |
| iodide (iodine) | 38.57 | microgram |
| potassium | 395.73 | milligram |
| magnesium | 18.999 | milligram |
| manganese | 0.0715 | milligram |
| molybdenum | 0.0049 | milligram |
| sodium | 490.95 | milligram |
| salt | 1250.94 | milligram |
| nitrogen, total | 2.478 | gram |
| phosphorus | 158.5 | milligram |
| selenium, total | 20.322 | microgram |
| zinc | 1.541 | milligram |
| fatty acids, total | 9.248 | gram |
| fatty acids, total, calculated as TAG equivalents | 9.633 | gram |
| fatty acids, total polyunsaturated | 2.433 | gram |
| fatty acids, total monounsaturated cis | 4.4945 | gram |
| fatty acids, total saturated | 2.2032 | gram |
| fatty acids, total trans | 0.0335 | gram |
| fatty acids, total n-3 polyunsaturated | 0.5231 | gram |
| fatty acids, total n-6 polyunsaturated | 1.879 | gram |
| fatty acid isomers 18:0 | 0.4528 | gram |
| fatty acid isomers 16:0 | 1347.224 | milligram |
| fatty acid isomers 18:1 | 4188.847 | milligram |
| fatty acid 18:2 cis,cis n-6 (linoleic acid) | 1797.658 | milligram |
| fatty acid 18:3 n-3 (alpha-linolenic acid) | 497.787 | milligram |
| fatty acid 20:4 n-6 (arachidonic acid) | 63.542 | milligram |
| fatty acid 20:5 n-3 (EPA) | 6.589 | milligram |
| fatty acid 22:6 n-3 (DHA) | 18.621 | milligram |
| cholesterol (GC) | 102.81 | milligram |
| sterols, total | 32.39 | milligram |
| tryptophan | 191.2 | milligram |
| myricetin | 3.38 | microgram |
| quercetin | 1.12 | microgram |
Fuente
THL Finnish Institute for Health and Welfare — Fineli (CC BY 4.0). Código de alimento 29018. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre CHICKEN MINCE PATTY, FRIED? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.