Canadá — Canadian Nutrient File
Cheese, mozzarella, (52% water, 22.5% M.F.)
Composición nutricional por 100 g.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (105)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 20:4 | 0 | g |
| Alcohol | 0 | g |
| Caffeine | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
| Fibre, total dietary | 0 | g |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Folic acid, synthetic form | 0 | µg |
| 22:6n-3 (DHA) | 0 | g |
| 18:4 | 0 | g |
| 20:1 | 0 | g |
| 20:5n-3 (EPA) | 0 | g |
| 22:1 | 0 | g |
| 22:5n-3 (DPA) | 0 | g |
| 20:3 | 0 | g |
| 18:3n6cccn-6 | 0 | g |
| Alpha carotene | 0 | µg |
| Beta cryptozanthin | 0 | µg |
| Lycopene | 0 | µg |
| Lutein and zeaxanthin | 0 | µg |
| 20:3n-6 | 0 | g |
| 20:4n-6 | 0 | g |
| 20:3n-3 | 0 | g |
| 22:1c | 0 | g |
| 22:1t | 0 | g |
| Copper, Cu | 0.011 | mg |
| Sucrose | 0.03 | g |
| Thiamin | 0.03 | mg |
| Manganese, Mn | 0.03 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.037 | mg |
| Lactose | 0.07 | g |
| Maltose | 0.08 | g |
| Niacin | 0.104 | mg |
| Cystine | 0.115 | g |
| Pantothenic acid | 0.141 | mg |
| Fructose | 0.15 | g |
| Galactose | 0.15 | g |
| Tocopherol, alpha | 0.19 | mg |
| 8:0 | 0.257 | g |
| Riboflavin | 0.283 | mg |
| 18:2n6cc | 0.31 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total omega n-6 | 0.31 | g |
| 18:3n3cccn-3 | 0.37 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total omega n-3 | 0.37 | g |
| 18:3 | 0.372 | g |
| 18:2 | 0.393 | g |
| Vitamin D | 0.4 | µg |
| Iron, Fe | 0.44 | mg |
| 6:0 | 0.446 | g |
| Tryptophan | 0.515 | g |
| Methionine | 0.515 | g |
| Arginine | 0.515 | g |
| Histidine | 0.515 | g |
| Glycine | 0.515 | g |
| Glucose | 0.56 | g |
| 10:0 | 0.582 | g |
| 16:1 | 0.597 | g |
| 12:0 | 0.69 | g |
| Alanine | 0.707 | g |
| Serine | 0.735 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 0.765 | g |
| 4:0 | 0.805 | g |
| Lysine | 0.965 | g |
| Threonine | 0.983 | g |
| Phenylalanine | 1.011 | g |
| Sugars, total | 1.03 | g |
| Tyrosine | 1.043 | g |
| Isoleucine | 1.135 | g |
| Valine | 1.322 | g |
| Aspartic acid | 1.633 | g |
| Leucine | 1.826 | g |
| Biotin | 1.9 | µg |
| 14:0 | 2.189 | g |
| Carbohydrate | 2.19 | g |
| Vitamin B-12 | 2.28 | µg |
| Vitamin K | 2.3 | µg |
| Proline | 2.351 | g |
| 18:0 | 2.442 | g |
| Zinc, Zn | 2.92 | mg |
| Ash | 3.28 | g |
| Glutamic acid | 4.458 | g |
| 16:0 | 5.331 | g |
| 18:1 | 5.649 | g |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 6.573 | g |
| Folacin, total | 7 | µg |
| Folate, naturally occurring | 7 | µg |
| Dietary folate equivalents, DFE | 7 | µg |
| Niacin equivalents | 8.68733 | NE |
| Fatty acids, saturated, total | 13.152 | g |
| Choline, total | 15.4 | mg |
| Vitamin D (IU) | 16 | IU |
| Selenium, Se | 17 | µg |
| Magnesium, Mg | 20 | mg |
| Protein | 22.17 | g |
| Total Fat | 22.35 | g |
| Moisture | 52 | g |
| Beta carotene | 57 | µg |
| Potassium, K | 76 | mg |
| Cholesterol | 79 | mg |
| Retinol | 174 | µg |
| Retinol activity equivalents, RAE | 179 | µg |
| Energy (kcal) | 300 | kCal |
| Phosphorus, P | 354 | mg |
| Calcium, Ca | 505 | mg |
| Sodium, Na | 627 | mg |
| Energy (kJ) | 1254 | kJ |
Fuente
Health Canada — Canadian Nutrient File (Open Government Licence — Canada). Código de alimento 110. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Cheese, mozzarella, (52% water, 22.5% M.F.)? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.