Estados Unidos — USDA FoodData Central
Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Caramel Cookie Bars
Composición nutricional por 100 g · Sweets.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (84)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Ash | 1.21 | G |
| Water | 4.23 | G |
| Fiber, total dietary | 1.1 | G |
| Iron, Fe | 0.81 | MG |
| Sodium, Na | 198 | MG |
| Copper, Cu | 0.197 | MG |
| Manganese, Mn | 0.273 | MG |
| Protein | 4.91 | G |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.6 | MG |
| Riboflavin | 0.208 | MG |
| Cholesterol | 7 | MG |
| Fatty acids, total trans | 0.342 | G |
| Caffeine | 7 | MG |
| Total lipid (fat) | 24.85 | G |
| Calcium, Ca | 106 | MG |
| Niacin | 1.109 | MG |
| Pantothenic acid | 0.265 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.025 | MG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Vitamin A, RAE | 20 | UG |
| Vitamin A, IU | 67 | IU |
| Energy | 2102 | kJ |
| Folate, food | 9 | UG |
| Carbohydrate, by difference | 64.8 | G |
| Energy | 502 | KCAL |
| Folic acid | 18 | UG |
| Folate, DFE | 39 | UG |
| Sugars, Total | 48.25 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| PUFA 20:3 | 0 | G |
| SFA 13:0 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| SFA 24:0 | 0 | G |
| MUFA 24:1 c | 0 | G |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Theobromine | 70 | MG |
| Choline, total | 20.9 | MG |
| Potassium, K | 186 | MG |
| Zinc, Zn | 1.06 | MG |
| Selenium, Se | 4.3 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.74 | MG |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.988 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.628 | G |
| SFA 15:0 | 0.031 | G |
| Lutein + zeaxanthin | 5 | UG |
| SFA 4:0 | 0.24 | G |
| SFA 6:0 | 0.118 | G |
| SFA 10:0 | 0.513 | G |
| SFA 16:0 | 3.803 | G |
| SFA 18:0 | 4.588 | G |
| SFA 20:0 | 0.083 | G |
| MUFA 18:1 | 2.858 | G |
| PUFA 18:2 | 0.594 | G |
| PUFA 18:3 | 0.034 | G |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Thiamin | 0.155 | MG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Retinol | 20 | UG |
| Magnesium, Mg | 27 | MG |
| Phosphorus, P | 105 | MG |
| SFA 22:0 | 0.008 | G |
| MUFA 14:1 | 0.041 | G |
| MUFA 16:1 | 0.078 | G |
| SFA 17:0 | 0.03 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Fatty acids, total saturated | 18.96 | G |
| SFA 8:0 | 0.484 | G |
| SFA 12:0 | 6.587 | G |
| SFA 14:0 | 2.474 | G |
| Folate, total | 26 | UG |
| Vitamin B-12 | 0.33 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.6 | UG |
| MUFA 17:1 | 0.011 | G |
Fuente
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Código de alimento 168768. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Candies, MARS SNACKFOOD US, TWIX Caramel Cookie Bars? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.