Francia — ANSES CIQUAL
Brie de Meaux cheese, from cow's milk
Composición nutricional por 100 g · milk and milk products.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (64)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Energy, Regulation EU No 1169/2011 | 1130 | kJ/100g |
| Energy, Regulation EU No 1169/2011 | 271 | kcal/100g |
| Energy, N x Jones' factor, with fibres | 1130 | kJ/100g |
| Energy, N x Jones' factor, with fibres | 273 | kcal/100g |
| Water | 53.4 | g/100g |
| Protein | 21.4 | g/100g |
| Protein, crude, N x 6.25 | 21 | g/100g |
| Fat | 20.7 | g/100g |
| Sugars | 0.2 | g/100g |
| fructose | 0.2 | g/100g |
| galactose | 0.2 | g/100g |
| glucose | 0.2 | g/100g |
| lactose | 0.2 | g/100g |
| maltose | 0.2 | g/100g |
| sucrose | 0.2 | g/100g |
| Starch | 0 | g/100g |
| Fibres | 0 | g/100g |
| Polyols | 0 | g/100g |
| Ash | 2.88 | g/100g |
| Alcohol | 0 | g/100g |
| Organic acids | 0.33 | g/100g |
| FA saturated | 14.5 | g/100g |
| FA mono | 4.25 | g/100g |
| FA poly | 0.48 | g/100g |
| FA 4:0 | 0.65 | g/100g |
| FA 6:0 | 0.43 | g/100g |
| FA 8:0 | 0.27 | g/100g |
| FA 10:0 | 0.59 | g/100g |
| FA 12:0 | 0.75 | g/100g |
| FA 14:0 | 2.49 | g/100g |
| FA 16:0 | 7.18 | g/100g |
| FA 18:0 | 1.6 | g/100g |
| FA 18:1 n-9 cis | 3.46 | g/100g |
| FA 18:2 9c,12c (n-6) | 0.33 | g/100g |
| FA 18:3 c9,c12,c15 (n-3) | 0.08 | g/100g |
| FA 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6) | 0.02 | g/100g |
| FA 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3) EPA | 0.01 | g/100g |
| FA 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c (n-3) DHA | 0.01 | g/100g |
| Cholesterol | 83.6 | mg/100g |
| Salt | 2.02 | g/100g |
| Calcium | 310 | mg/100g |
| Chloride | 1320 | mg/100g |
| Copper | 0.01 | mg/100g |
| Iron | 0.15 | mg/100g |
| Iodine | 50 | µg/100g |
| Magnesium | 15 | mg/100g |
| Manganese | 0.02 | mg/100g |
| Phosphorus | 310 | mg/100g |
| Potassium | 120 | mg/100g |
| Selenium | 20 | µg/100g |
| Sodium | 806 | mg/100g |
| Zinc | 2.3 | mg/100g |
| Retinol | 153 | µg/100g |
| Beta-carotene | 42.1 | µg/100g |
| Vitamin D | 0.25 | µg/100g |
| Vitamin E | 0.44 | mg/100g |
| Vitamin K1 | 0.8 | µg/100g |
| Vitamin C | 0.5 | mg/100g |
| Vitamin B1 or Thiamin | 0.015 | mg/100g |
| Vitamin B2 or Riboflavin | 0.58 | mg/100g |
| Vitamin B5 or Pantothenic acid | 0.36 | mg/100g |
| Vitamin B6 | 0.094 | mg/100g |
| Vitamin B9 or Folate | 115 | µg/100g |
| Vitamin B12 | 1.28 | µg/100g |
| Carbohydrate | — | g/100g |
Fuente
ANSES CIQUAL — tabla de composición de alimentos francesa (Licence Ouverte / Etalab 2.0). Código de alimento 12021. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Brie de Meaux cheese, from cow's milk? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.