Francia — ANSES CIQUAL
Blue cheese, from cow's milk
Composición nutricional por 100 g · milk and milk products.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (63)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Energy, Regulation EU No 1169/2011 | 1380 | kJ/100g |
| Energy, Regulation EU No 1169/2011 | 333 | kcal/100g |
| Energy, N x Jones' factor, with fibres | 1390 | kJ/100g |
| Energy, N x Jones' factor, with fibres | 334 | kcal/100g |
| Water | 46.2 | g/100g |
| Protein | 19.9 | g/100g |
| Protein, crude, N x 6.25 | 19.5 | g/100g |
| Fat | 28.3 | g/100g |
| Sugars | 0.25 | g/100g |
| fructose | 0.2 | g/100g |
| galactose | 0.2 | g/100g |
| glucose | 0.2 | g/100g |
| lactose | 0.2 | g/100g |
| maltose | 0.2 | g/100g |
| sucrose | 0.2 | g/100g |
| Starch | 0 | g/100g |
| Fibres | 0 | g/100g |
| Polyols | 0 | g/100g |
| Ash | 4.08 | g/100g |
| Alcohol | 0 | g/100g |
| FA saturated | 17.7 | g/100g |
| FA mono | 8.65 | g/100g |
| FA poly | 0.93 | g/100g |
| FA 4:0 | 0.71 | g/100g |
| FA 6:0 | 0.4 | g/100g |
| FA 8:0 | 0.29 | g/100g |
| FA 10:0 | 0.74 | g/100g |
| FA 12:0 | 0.92 | g/100g |
| FA 14:0 | 3.02 | g/100g |
| FA 16:0 | 8.12 | g/100g |
| FA 18:0 | 2.84 | g/100g |
| FA 18:1 n-9 cis | 5.69 | g/100g |
| FA 18:2 9c,12c (n-6) | 0.45 | g/100g |
| FA 18:3 c9,c12,c15 (n-3) | 0.19 | g/100g |
| FA 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3) EPA | 0 | g/100g |
| FA 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c (n-3) DHA | 0 | g/100g |
| Cholesterol | 97.8 | mg/100g |
| Salt | 2.89 | g/100g |
| Calcium | 494 | mg/100g |
| Chloride | 1750 | mg/100g |
| Copper | 0.1 | mg/100g |
| Iron | 0.23 | mg/100g |
| Iodine | 13.8 | µg/100g |
| Magnesium | 23 | mg/100g |
| Manganese | 0.1 | mg/100g |
| Phosphorus | 369 | mg/100g |
| Potassium | 130 | mg/100g |
| Selenium | 5.5 | µg/100g |
| Sodium | 850 | mg/100g |
| Zinc | 3.88 | mg/100g |
| Retinol | 224 | µg/100g |
| Beta-carotene | 74 | µg/100g |
| Vitamin D | 0.42 | µg/100g |
| Vitamin E | 0.59 | mg/100g |
| Vitamin K1 | 2.4 | µg/100g |
| Vitamin C | 0 | mg/100g |
| Vitamin B1 or Thiamin | 0.035 | mg/100g |
| Vitamin B2 or Riboflavin | 0.43 | mg/100g |
| Vitamin B3 or Niacin | 1.01 | mg/100g |
| Vitamin B5 or Pantothenic acid | 1.73 | mg/100g |
| Vitamin B6 | 0.2 | mg/100g |
| Vitamin B9 or Folate | 36 | µg/100g |
| Vitamin B12 | 1.23 | µg/100g |
| Carbohydrate | — | g/100g |
| Organic acids | — | g/100g |
Fuente
ANSES CIQUAL — tabla de composición de alimentos francesa (Licence Ouverte / Etalab 2.0). Código de alimento 12520. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Blue cheese, from cow's milk? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.