Estados Unidos — USDA FoodData Central
Beef, chuck, short ribs, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, raw
Composición nutricional por 100 g · Beef Products.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (106)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| MUFA 18:1-11 t (18:1t n-7) | 0.422 | G |
| Protein | 19.68 | G |
| Ash | 0.91 | G |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Energy | 708 | kJ |
| Fiber, total dietary | 0 | G |
| Iron, Fe | 2.45 | MG |
| Magnesium, Mg | 21 | MG |
| Phosphorus, P | 185 | MG |
| Sodium, Na | 85 | MG |
| Copper, Cu | 0.08 | MG |
| Manganese, Mn | 0.013 | MG |
| Vitamin A, IU | 7 | IU |
| Retinol | 2 | UG |
| Vitamin A, RAE | 2 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.08 | MG |
| Riboflavin | 0.2 | MG |
| Folate, total | 3 | UG |
| Vitamin B-12 | 3.43 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 | UG |
| Folate, food | 3 | UG |
| Tryptophan | 0.226 | G |
| Threonine | 0.891 | G |
| Methionine | 0.574 | G |
| Phenylalanine | 0.767 | G |
| Tyrosine | 0.698 | G |
| Alanine | 1.138 | G |
| Glutamic acid | 3.206 | G |
| Glycine | 0.877 | G |
| Proline | 0.81 | G |
| Hydroxyproline | 0.099 | G |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Fatty acids, total trans | 0.598 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.598 | G |
| Total lipid (fat) | 10.02 | G |
| Carbohydrate, by difference | 0.05 | G |
| Energy | 169 | KCAL |
| Water | 69.33 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0 | G |
| Calcium, Ca | 12 | MG |
| Potassium, K | 307 | MG |
| Zinc, Zn | 8.15 | MG |
| Selenium, Se | 21.5 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.17 | MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 4 | IU |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Niacin | 3.523 | MG |
| Pantothenic acid | 0.73 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.311 | MG |
| Choline, total | 72.7 | MG |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, DFE | 3 | UG |
| Betaine | 22.8 | MG |
| Isoleucine | 0.862 | G |
| Leucine | 1.629 | G |
| Lysine | 1.771 | G |
| Cystine | 0.21 | G |
| Valine | 0.911 | G |
| Arginine | 1.324 | G |
| Histidine | 0.649 | G |
| Aspartic acid | 1.812 | G |
| Serine | 0.773 | G |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| SFA 20:0 | 0.005 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| Fatty acids, total saturated | 4.312 | G |
| MUFA 14:1 | 0.056 | G |
| MUFA 16:1 | 0.325 | G |
| SFA 14:0 | 0.269 | G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.016 | G |
| SFA 17:0 | 0.142 | G |
| SFA 24:0 | 0.008 | G |
| MUFA 18:1 c | 4.2 | G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.337 | G |
| MUFA 17:1 | 0.103 | G |
| MUFA 18:1 | 4.776 | G |
| PUFA 18:2 | 0.368 | G |
| PUFA 18:3 | 0.016 | G |
| PUFA 20:4 | 0.041 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.278 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.426 | G |
| TFA 18:1 t | 0.576 | G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.031 | G |
| MUFA 20:1 | 0.018 | G |
| SFA 16:0 | 2.352 | G |
| SFA 18:0 | 1.536 | G |
| Cholesterol | 76 | MG |
Fuente
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Código de alimento 170796. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Beef, chuck, short ribs, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, raw? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.