Estados Unidos — USDA FoodData Central
Beans, snap, yellow, frozen, all styles, unprepared
Composición nutricional por 100 g · Vegetables and Vegetable Products.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (90)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Folic acid | 0 | UG |
| Fiber, total dietary | 2.8 | G |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| Energy | 139 | kJ |
| Folate, DFE | 15 | UG |
| Carbohydrate, by difference | 7.58 | G |
| Energy | 33 | KCAL |
| Retinol | 0 | UG |
| SFA 14:0 | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0 | G |
| Fatty acids, total saturated | 0.047 | G |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 12.9 | MG |
| Thiamin | 0.099 | MG |
| Riboflavin | 0.092 | MG |
| Folate, total | 15 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| Iron, Fe | 0.86 | MG |
| Magnesium, Mg | 22 | MG |
| Phosphorus, P | 32 | MG |
| Sodium, Na | 3 | MG |
| Copper, Cu | 0.049 | MG |
| Manganese, Mn | 0.385 | MG |
| Tryptophan | 0.019 | G |
| Threonine | 0.079 | G |
| Methionine | 0.022 | G |
| Phenylalanine | 0.066 | G |
| Tyrosine | 0.042 | G |
| Alanine | 0.083 | G |
| Glutamic acid | 0.186 | G |
| Glycine | 0.065 | G |
| Proline | 0.067 | G |
| Protein | 1.8 | G |
| Ash | 0.53 | G |
| Total lipid (fat) | 0.21 | G |
| Water | 89.88 | G |
| Calcium, Ca | 42 | MG |
| Potassium, K | 186 | MG |
| Zinc, Zn | 0.26 | MG |
| Niacin | 0.499 | MG |
| Pantothenic acid | 0.085 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.042 | MG |
| Isoleucine | 0.066 | G |
| Leucine | 0.111 | G |
| Lysine | 0.087 | G |
| Cystine | 0.018 | G |
| Valine | 0.089 | G |
| Arginine | 0.073 | G |
| Histidine | 0.034 | G |
| Aspartic acid | 0.253 | G |
| Serine | 0.099 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.008 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.108 | G |
| SFA 16:0 | 0.039 | G |
| SFA 18:0 | 0.007 | G |
| MUFA 18:1 | 0.008 | G |
| PUFA 18:2 | 0.041 | G |
| PUFA 18:3 | 0.066 | G |
| Choline, total | 15.9 | MG |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 2.22 | G |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| Lutein + zeaxanthin | 666 | UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.05 | MG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Vitamin A, IU | 132 | IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 45 | UG |
| Vitamin A, RAE | 7 | UG |
| Carotene, beta | 71 | UG |
| Carotene, alpha | 17 | UG |
| Fatty acids, total trans | 0 | G |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| Folate, food | 15 | UG |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Selenium, Se | 0.4 | UG |
Fuente
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Código de alimento 169324. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Beans, snap, yellow, frozen, all styles, unprepared? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.