Estados Unidos — USDA FoodData Central
Beans, black, mature seeds, cooked, boiled, without salt
Composición nutricional por 100 g · Legumes and Legume Products.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (90)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Energy | 552 | kJ |
| Folic acid | 0 | UG |
| Folate, DFE | 149 | UG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 | IU |
| Retinol | 0 | UG |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG |
| Fatty acids, total trans | 0 | G |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 18:4 | 0 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 22:1 | 0 | G |
| Caffeine | 0 | MG |
| Theobromine | 0 | MG |
| Sugars, Total | 0.32 | G |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.87 | MG |
| Choline, total | 32.6 | MG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG |
| Vitamin E, added | 0 | MG |
| SFA 4:0 | 0 | G |
| SFA 6:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G |
| MUFA 16:1 | 0 | G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG |
| Lycopene | 0 | UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.3 | UG |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG |
| Carotene, beta | 0 | UG |
| Carotene, alpha | 0 | UG |
| Alcohol, ethyl | 0 | G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.047 | G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.231 | G |
| SFA 16:0 | 0.13 | G |
| SFA 18:0 | 0.008 | G |
| MUFA 18:1 | 0.047 | G |
| PUFA 18:2 | 0.126 | G |
| PUFA 18:3 | 0.105 | G |
| Isoleucine | 0.391 | G |
| Leucine | 0.708 | G |
| Lysine | 0.608 | G |
| Cystine | 0.096 | G |
| Valine | 0.464 | G |
| Arginine | 0.549 | G |
| Histidine | 0.247 | G |
| Aspartic acid | 1.072 | G |
| Serine | 0.482 | G |
| Niacin | 0.505 | MG |
| Pantothenic acid | 0.242 | MG |
| Vitamin B-6 | 0.069 | MG |
| Calcium, Ca | 27 | MG |
| Potassium, K | 355 | MG |
| Zinc, Zn | 1.12 | MG |
| Total lipid (fat) | 0.54 | G |
| Carbohydrate, by difference | 23.71 | G |
| Energy | 132 | KCAL |
| Water | 65.74 | G |
| Protein | 8.86 | G |
| Ash | 1.15 | G |
| Fiber, total dietary | 8.7 | G |
| Iron, Fe | 2.1 | MG |
| Magnesium, Mg | 70 | MG |
| Phosphorus, P | 140 | MG |
| Sodium, Na | 1 | MG |
| Copper, Cu | 0.209 | MG |
| Manganese, Mn | 0.444 | MG |
| Vitamin A, IU | 6 | IU |
| Cholesterol | 0 | MG |
| Fatty acids, total saturated | 0.139 | G |
| Folate, food | 149 | UG |
| Tryptophan | 0.105 | G |
| Threonine | 0.373 | G |
| Methionine | 0.133 | G |
| Phenylalanine | 0.479 | G |
| Tyrosine | 0.25 | G |
| Alanine | 0.372 | G |
| Glutamic acid | 1.351 | G |
| Glycine | 0.346 | G |
| Proline | 0.376 | G |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG |
| Thiamin | 0.244 | MG |
| Riboflavin | 0.059 | MG |
| Folate, total | 149 | UG |
| Vitamin B-12 | 0 | UG |
| SFA 14:0 | 0 | G |
| Selenium, Se | 1.2 | UG |
Fuente
USDA FoodData Central — Foundation Foods / SR Legacy (CC0, public domain). Código de alimento 173735. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Beans, black, mature seeds, cooked, boiled, without salt? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.