Canadá — Canadian Nutrient File
Babyfood, cereal, mixed grain, with biscuit, milk powder and fruit, prepared with water
Composición nutricional por 100 g.
Una referencia neutral de nutrientes — no es un consejo veterinario ni dietético.
Nutrientes (108)
| Nutriente | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Copper, Cu | 0.051 | mg |
| Fatty acids, trans, total, monoenoic | 0.056 | g |
| 10:0 | 0.063 | g |
| Fatty acids, trans, total | 0.074 | g |
| 12:0 | 0.085 | g |
| Maltose | 0.1 | g |
| 18:2n6cc | 0.135 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total omega n-6 | 0.135 | g |
| Riboflavin | 0.16 | mg |
| 18:2 | 0.164 | g |
| Tocopherol, alpha | 0.18 | mg |
| Fatty acids, polyunsaturated, total | 0.185 | g |
| 18:0 | 0.246 | g |
| 14:0 | 0.282 | g |
| Vitamin B-6 | 0.297 | mg |
| Manganese, Mn | 0.333 | mg |
| Zinc, Zn | 0.49 | mg |
| 18:1c | 0.525 | g |
| 18:1 | 0.574 | g |
| Fatty acids, monounsaturated, total | 0.643 | g |
| Thiamin | 0.773 | mg |
| Ash | 0.83 | g |
| 16:0 | 0.842 | g |
| Fructose | 1.1 | g |
| Niacin | 1.105 | mg |
| Glucose | 1.19 | g |
| Fatty acids, saturated, total | 1.571 | g |
| Fibre, total dietary | 1.6 | g |
| Niacin equivalents | 1.798 | NE |
| Total monosaccharides | 2 | g |
| Total Fat | 2.63 | g |
| Selenium, Se | 3 | µg |
| Lactose | 3.7 | g |
| Protein | 3.78 | g |
| Folate, naturally occurring | 4 | µg |
| Sucrose | 5.5 | g |
| Iron, Fe | 5.74 | mg |
| Total disaccharides | 9 | g |
| Cholesterol | 9.014 | mg |
| Sugars, total | 11.59 | g |
| Folic acid, synthetic form | 15 | µg |
| Folacin, total | 19 | µg |
| Carbohydrate | 20.84 | g |
| Sodium, Na | 26 | mg |
| Dietary folate equivalents, DFE | 29.5 | µg |
| Magnesium, Mg | 43 | mg |
| Moisture | 71.91 | g |
| Calcium, Ca | 77 | mg |
| Phosphorus, P | 103 | mg |
| Energy (kcal) | 117 | kCal |
| Potassium, K | 197 | mg |
| Energy (kJ) | 489 | kJ |
| Alcohol | 0 | g |
| Caffeine | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
| Galactose | 0 | g |
| Retinol | 0 | µg |
| Beta carotene | 0 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| 4:0 | 0 | g |
| 6:0 | 0 | g |
| 20:0 | 0 | g |
| 20:4 | 0 | g |
| 22:6n-3 (DHA) | 0 | g |
| 22:0 | 0 | g |
| 18:4 | 0 | g |
| 20:5n-3 (EPA) | 0 | g |
| 22:1 | 0 | g |
| 22:5n-3 (DPA) | 0 | g |
| 24:0 | 0 | g |
| Retinol activity equivalents, RAE | 0 | µg |
| 24:1c | 0 | g |
| 20:2cc | 0 | g |
| 17:1 | 0 | g |
| 20:3 | 0 | g |
| 18:3n6cccn-6 | 0 | g |
| 15:1 | 0 | g |
| Alpha carotene | 0 | µg |
| Beta cryptozanthin | 0 | µg |
| Lycopene | 0 | µg |
| Lutein and zeaxanthin | 0 | µg |
| 22:1c | 0 | g |
| 18:3i | 0 | g |
| 21:5 | 0 | g |
| 22:4n-6 | 0 | g |
| 24:1 | 0 | g |
| 22:3 | 0 | g |
| 22:2 | 0 | g |
| 22:1t | 0 | g |
| 18:2t,t | 0 | g |
| 20:3n-6 | 0 | g |
| 20:4n-6 | 0 | g |
| 20:3n-3 | 0 | g |
| Alpha-tocopherol, added | 0 | mg |
| 16:1t | 0.008 | g |
| 18:2cla | 0.011 | g |
| 17:0 | 0.012 | g |
| 8:0 | 0.013 | g |
| 18:2i | 0.018 | g |
| Fatty acids, trans, total, polyenoic | 0.018 | g |
| 18:3 | 0.022 | g |
| 14:1 | 0.022 | g |
| 18:3n3cccn-3 | 0.022 | g |
| Fatty acids, polyunsaturated, total omega n-3 | 0.022 | g |
| 15:0 | 0.028 | g |
| 16:1c | 0.039 | g |
| 16:1 | 0.047 | g |
| 18:1t | 0.048 | g |
Fuente
Health Canada — Canadian Nutrient File (Open Government Licence — Canada). Código de alimento 7541. Fuente original.
Reciba alertas de retiradas gratis
¿Leyendo sobre Babyfood, cereal, mixed grain, with biscuit, milk powder and fruit, prepared with water? Los productos para mascotas se retiran constantemente: reciba un correo gratuito cuando se publique una nueva retirada relevante. Cancele la suscripción cuando quiera.
Solo con su consentimiento: guardamos su correo electrónico, el idioma, el filtro de especie opcional y la página en la que se suscribió, y enviamos un correo de bienvenida con un enlace de baja de un clic. Nunca compartimos su dirección.